World Cup
2026/2027

Croatia
27/06
22:00
0
0
NS

Ghana
Dá-nos o teu palpite
Acreditamos que tens um dedo que adivinha e que consegues acertar no resultado do jogo. Aceitas o desafio?
Poderá ver os resultados assim que votar. Os resultados também estarão disponíveis depois do jogo.
Para votar, deverá estar autenticado.
Odds
Consulte as odds pré-jogo nas diversas casas de apostas
Factos
Alguns factos curiosos do percurso das duas equipas nos últimos tempos
Croatia
Ghana
Momento de forma
Explore o momento de forma das duas equipas esta época. Pode ver a forma total ou respeitando o factor casa ou fora.
Mais antigo
Mais recente
?
Mais antigo
Mais recente
?
Classificações
Alguns factos curiosos do percurso das duas equipas nos últimos jogos da presente temporada
| # | Equipa | J | V | E | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frente a Frente
Histórico de confrontos das equipas nos últimos 10 jogos
Croatia
0 vitórias
NaN%
Empate
0 empates
NaN%
Ghana
0 vitórias
NaN%
