World Cup
2026/2027

Brazil
29/06
18:00
0
0
NS

Japan
Dá-nos o teu palpite
Acreditamos que tens um dedo que adivinha e que consegues acertar no resultado do jogo. Aceitas o desafio?
Poderá ver os resultados assim que votar. Os resultados também estarão disponíveis depois do jogo.
Para votar, deverá estar autenticado.
Odds
Consulte as odds pré-jogo nas diversas casas de apostas
Factos
Alguns factos curiosos do percurso das duas equipas nos últimos tempos
Brazil
- A equipa marcou 7 golo(s) no(s) último(s) 3 jogo(s), o que dá uma média de 2.33 golo(s) por jogo
- Marcou mais de 2.50 golos em 2 do(s) último(s) 3 jogo(s)
- A equipa sofreu 1 golos no(s) último(s) 3 jogo(s), o que dá uma média de 0.33 de golo(s) por jogo
- A equipa marcou 9 golo(s) a este adversário no(s) último(s) 4 jogo(s)
- A equipa sofreu 4 golo(s) contra este adversário no(s) último(s) 4 jogo(s)
- Não perde há pelo menos 3 jogo(s)
- A equipa tem uma média de 13 remate(s) por jogo no(s) último(s) 3 jogo(s)
Japan
- A equipa marcou 7 golo(s) no(s) último(s) 3 jogo(s), o que dá uma média de 2.33 golo(s) por jogo
- Marcou mais de 2.50 golos em 1 do(s) último(s) 3 jogo(s)
- A equipa sofreu 3 golos no(s) último(s) 3 jogo(s), o que dá uma média de 1.00 de golo(s) por jogo
- A equipa marcou 4 golo(s) a este adversário no(s) último(s) 4 jogo(s)
- A equipa sofreu 9 golo(s) contra este adversário no(s) último(s) 4 jogo(s)
- Não perde há pelo menos 3 jogo(s)
- A equipa tem uma média de 9 remate(s) por jogo no(s) último(s) 3 jogo(s)
Momento de forma
Explore o momento de forma das duas equipas esta época. Pode ver a forma total ou respeitando o factor casa ou fora.
Mais antigo
Mais recente
?
Mais antigo
Mais recente
?
Classificações
Alguns factos curiosos do percurso das duas equipas nos últimos jogos da presente temporada
| # | Equipa | J | V | E | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frente a Frente
Histórico de confrontos das equipas nos últimos 10 jogos
Brazil
3 vitórias
75%
Empate
0 empates
0%
Japan
1 vitórias
25%
14/10 11:30
2025/2026
Japan
Brazil
3
2
06/06 11:20
2022/2023
Japan
Brazil
0
1
10/11 12:00
2017/2018
Japan
Brazil
1
3
15/06 20:00
2013/2014
Brazil
Japan
3
0
